| Gidak-on | Modelo | Resolusyon (H*V) | Tipo sa LCD | Tipo sa paghikap | Kolor | RTC | Memorya | Kahayag (nit) | Temperatura sa operasyon (℃) | Naglihok nga kuryente | Interface | Pag-download | |
| Senyales | Pantalan | ||||||||||||
| 7.0 | DT321X190020Z240104C | 800×480 | TN | Kapasibo nga paghikap | 16.7M | Super-kapasitor | 16MB | 250 | -20/+70 | 320mA@12V | TTL/RS232*2 | 8Pin_2.0mm | Datasheet |
| 8.0 | DT321X190020Z240104D | 800×600 | TN | Kapasibo nga paghikap | 16.7M | Super-kapasitor | 16MB | 300 | -20/+70 | 410mA@12V | TTL/RS232*2 | 8Pin_2.0mm | Datasheet |
| 10.1 | DT321X190020Z240104E | 1024×600 | IPS | Kapasibo nga paghikap | 16.7M | Super-kapasitor | 32MB | 200 | -20/+70 | 440mA@12V | TTL/RS232*2 | 8Pin_2.0mm | Datasheet |
| 15.6 | DT321X190020Z240104H | 1920×1080 | IPS | Kapasibo nga paghikap | 16.7M | Super-kapasitor | 32MB | 250 | -10/+60 | 650mA@12V | TTL/RS232*2 | 8Pin_2.0mm | Datasheet |



